ЗАТВЕРДЖУЮ | |||||||||||
Директор ПЖКГ | |||||||||||
______________ | В. Ковалик | ||||||||||
15 березня 2022 року | |||||||||||
ЗВІТ про використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців зі змінами на 2021 рік |
|||||||||||
_Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради__ | |||||||||||
(найменування ліцензіата) | |||||||||||
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Виконання Фінансового плану використання коштів на виконання інвестиційної програми , тис. грн (без ПДВ) | Залишок невикористаних коштів тис. грн (без ПДВ) | ||||||
загальна сума | з урахуванням: | ||||||||||
аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |||||||
що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: | |||||||||||
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||
1.1.1. | Частотний перетворювач 37 кВт.-1шт | шт. | 49.00 | 49.00 | 41.655 | 7.345 | |||||
1.1.2. | Ремонт частотного перетворювача 37 кВт – 1шт | шт. | 16.89472 | 16.89472 | 0 | 16.89472 | |||||
1.1.3 | . Система віддаленого керування двома свердловинами -1 од. | од. | 21.00 | 21.00 | 15.75 | 5.25 | |||||
1.1.4. | Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п | м.п. | 41.33571 | 41.33571 | 41.07580 | 0.25991 | |||||
Усього за підпунктом 1.1 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | 29.75 | ||
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.2 | |||||||||||
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.3 | |||||||||||
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||
1.4.1 | Комплект для терморезисторного зварювання 160 мм – 6 шт. | шт. | 14.89266 | 14.89266 | 10.065 | 4.82766 | |||||
1.4.2 | Муфти терморезисторні – 50мм -10 шт, 63мм – 10шт, 90 мм – 10 шт, 160 мм – 4 шт. | шт. | 10.5293 | 10.5293 | 9.54758 | 0.98174 | |||||
1.4.3 | Зварювальний апарат ПДГ – 180 – 1шт. | шт | 15.0000 | 15.0000 | 0 | 15 | |||||
1.4.4 | Мотопомпа – 1шт. | шт | 6.0000 | 6.0000 | 0 | 6 | |||||
1.4.5 | Підшипники – 10 шт. | шт | 15.6000 | 15.6000 | 16.3 | -0.7 | |||||
1.4.6 | Ремонт глибинного насоса – 1 од | шт | 15.0000 | 15.0000 | 0 | 15 | |||||
1.4.7 | Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм –5шт., діам.100мм –5шт., діам. 150 мм – 4 шт. | шт | 88.33492 | 88.33492 | 27.8638 | 60.47112 | |||||
Усього за підпунктом 1.4 | 165.3569 | 165.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.77638 | 101.58052 | ||
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.5 | |||||||||||
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.6 | |||||||||||
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.7 | |||||||||||
1.8 | Інші заходи, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 1.8 | |||||||||||
Усього за розділом І | 293.58733 | 293.58733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.25718 | 131.33015 | ||
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: | |||||||||||
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 2.1 | |||||||||||
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 2.2 | |||||||||||
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 2.3 | |||||||||||
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||
Усього за підпунктом 2.4 | |||||||||||
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||
2.5.1 | Насос TRm 0.75 -1 од. | од. | 30.00 | 30.00 | 19.08333 | ||||||
2.5.2 | Мотопомпа- 1шт | шт | 7.00 | 7.00 | |||||||
2.5.3 | Ремонт насоса Grundfoss – 1од | од. | 40.00 | 40.00 | 0 | 40 | |||||
2.5.4 | Спірал С-11 32мм*4,6м/п-10 шт. | шт | 37.84167 | 37.84167 | 38.745 | -0.90333 | |||||
0 | |||||||||||
Усього за підпунктом 2.5 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.83 | 57.01334 | ||
0 | |||||||||||
2.6 | Інші заходи, з них: | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
Усього за підпунктом 2.6 | 0 | ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 114.84167 | 114.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82833 | 57.01334 | ||
Усього за інвестиційним планом | 408.429 | 408.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.08551 | 188.34349 | ||
Головний інженер ___________________ Зазуляк В.Б. | |||||||||||
(посада відповідального виконавця) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |
звіт про виконання інвестиційної програми на 2021 рік
- Деталі
- Категорія: Новини