| ЗАТВЕРДЖУЮ | |||||||||||
| Директор ПЖКГ | |||||||||||
| ______________ | В. Ковалик | ||||||||||
| 8 травня 2023 року | |||||||||||
| ЗВІТ про використання коштів для виконання інвестиційної програми на 12 місяців на 2022 рік |
|||||||||||
| _Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради__ | |||||||||||
| (найменування ліцензіата) | |||||||||||
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Виконання Фінансового плану використання коштів на виконання інвестиційної програми , тис. грн (без ПДВ) | Залишок невикористаних коштів тис. грн (без ПДВ) | ||||||
| загальна сума | з урахуванням: | ||||||||||
| аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |||||||
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: | |||||||||||
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||
| 1.2.1 | Ультразвуковий витратомір-лічильник ЛТВУ01-1 DN150 з датчиком тиску | 2шт | 150.2 | 150.2 | 136.6 | 13.6 | |||||
| 1.2.2 | GSM пристрій передачі даних Smartlink M3S | 2шт | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| 1.2.3 | Шафа, підготовлена для обчислювача ЛТВУ і Smartlink M3S | 2шт | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| Усього за підпунктом 1.2 | 164.3 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6 | 27.7 | ||
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.3 | |||||||||||
| 1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||
| 1.4.1 | Мотопомпа бензинова, для чистої та брудної води, 5.15кВт/7.0 к.с, продуктивність 65-1 од.;Трубка ф 75.0х1.0 мм ПВХ-АЖ -8,9 м. | 11.761955 | 11.761955 | 11.61955 | 0.142405 | ||||||
| 1.4.2 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0 питна (Ру10)-200м/п; Муфта ПЕ 63х63-12шт; Муфта ПЕ 50х50-8шт.; Коліно ПЕ затискне Ду 63-2шт.;Коліно ПЕ РВ 50 х 2"-5шт.; Коліно ПЕ РВ 50 х 1 1/2"-5шт.; Коліно ПЕ РЗ 50 х 2"-5шт.; Коліно ПЕ РЗ 50 х 1 1/2"-5шт.; Муфта ст. Ду 50-12шт.; Різьба сталева Ду 50 -1шт.; Згін ст. Ду 50-3шт.;Перехід ст. 89х57-8шт.;Перехід ст. 108х57-7шт.; Перехід ст. 133х108 - 3шт.; Перехід ст. 133х108-1шт.;Перехід ст. 133х89-4шт.;Перехід ст. 159х108-4шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 110х4-3шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 90х4-3шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 63х2-3шт.;Муфта універсальна DN 300 (315-332)-1шт.; Хомут ремонтний Ду 100мм ( 108 - 118 ) L= 200 мм-1шт.; Хомут ремонтний 120-135-300-1шт. | 52.04472 | 52.04472 | 52.04472 | 0 | ||||||
| Усього за підпунктом 1.4 | 63.806675 | 63.806675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66427 | 0.142405 | ||
| 1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.5 | |||||||||||
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.6 | |||||||||||
| 1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.7 | |||||||||||
| 1.8 | Інші заходи, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 1.8 | |||||||||||
| Усього за розділом І | 228.106675 | 228.106675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.26427 | 27.842405 | ||
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: | |||||||||||
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 2.1 | |||||||||||
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 2.2 | |||||||||||
| 2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 2.3 | |||||||||||
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||
| Усього за підпунктом 2.4 | |||||||||||
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||
| 2.5.1 | р | 118.584 | 118.584 | 39.528 | 79.056 | ||||||
| 2.5.2 | Клапан зворотний діам. 250 мм.-1 шт. | 1шт | 5.95282 | 5.952815 | 0 | 5.952815 | |||||
| 2.5.3 | гідродинамічна прочисна машина KJ-3100 | 1шт | 303.208 | 303.208 | 0 | 303.208 | |||||
| 0 | |||||||||||
| Усього за підпунктом 2.5 | 427.74 | 427.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53 | 388.216815 | ||
| 0 | |||||||||||
| 2.6 | Інші заходи, з них: | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| Усього за підпунктом 2.6 | 0 | ||||||||||
| Усього за розділом ІІ | 427.744815 | 427.744815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.528 | 388.216815 | ||
| Усього за інвестиційним планом | 655.85149 | 655.85149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.79227 | 416.05922 | ||
| Головний інженер ___________________ Зазуляк В.Б. | |||||||||||
| (посада відповідального виконавця) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||||||||
Звіт про виконання інвестиційної програми на 2022 рік
- Деталі
- Категорія: Новини
+380326061274